| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 22979 | Algebra Lineal I | 4 | 4 | 0 | |
| 23424 | INGLES I | 4 | 5 | 0 | |
| 24948 | vida y cultura universitaria | 0 | 1 | 0 | |
| 25124 | Taller de Lenguaje I | 3 | 2 | 2 | |
| 25401 | Fundamentos de Calculo Diferencial | 6 | 6 | 0 | |
| 25402 | Introducción a la Física | 3 | 4 | 0 | |
| Total de Nivel | 20 | 22 | 2 | ||
| Total Acumulado | 20 | 22 | 2 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20253 | Calculo II | 4 | 4 | 0 |
R: 25402 |
| 23272 | Álgebra Lineal II | 4 | 4 | 0 |
R: 22979 |
| 23425 | Inglés II | 4 | 5 | 0 |
R: 23424 |
| 25127 | taller de lenguaje ii | 3 | 2 | 2 |
R: 25124 |
| 25403 | Mecánica I | 4 | 4 | 0 |
R: 25401 R: 25402 |
| Total de Nivel | 19 | 19 | 2 | ||
| Total Acumulado | 39 | 41 | 4 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20107 | Electromagnetismo | 4 | 4 | 0 |
R: 25403 |
| 20254 | calculo III | 4 | 4 | 0 |
R: 20253 |
| 20314 | Química I | 4 | 4 | 0 | |
| 23423 | cultura Física y Deportiva | 1 | 0 | 2 | |
| 25404 | Mecánica II | 4 | 4 | 0 |
R: 25403 |
| 25467 | Laboratorio de Mecánica I | 2 | 0 | 3 |
R: 25403 |
| Total de Nivel | 19 | 16 | 5 | ||
| Total Acumulado | 58 | 57 | 9 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20255 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 4 | 0 |
R: 20254 |
| 25433 | Fundamentos de Programación | 2 | 2 | 2 |
R: 23272 |
| 25434 | Ondas | 4 | 5 | 0 |
R: 20107 |
| 25435 | Laboratorio de Mecánica II | 2 | 0 | 3 |
R: 25404 |
| 25436 | Lab. de Electromagnetismo | 2 | 0 | 3 |
R: 20107 R: 25467 |
| 25437 | Biología General | 4 | 4 | 0 | |
| Total de Nivel | 18 | 15 | 8 | ||
| Total Acumulado | 76 | 72 | 17 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 25438 | Métodos Matemáticos Para Físicos I | 4 | 4 | 0 |
R: 20255 |
| 25439 | Métodos Numéricos y Probabilidades | 3 | 1 | 2 | |
| 25440 | Física Moderna | 4 | 4 | 0 |
R: 25434 |
| 25441 | Laboratorio de Ondas | 2 | 0 | 3 |
R: 25434 R: 25436 |
| 25442 | Electrónica Básica | 4 | 4 | 2 |
R: 25436 |
| Total de Nivel | 17 | 13 | 7 | ||
| Total Acumulado | 93 | 85 | 24 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20173 | Mecánica Cuántica I | 4 | 4 | 0 |
R: 25440 |
| 25443 | Métodos Matemáticos Para Física II | 4 | 4 | 0 |
R: 25438 |
| 25444 | Mecánica clásica | 5 | 5 | 0 |
R: 25438 |
| 25445 | termodinámica | 4 | 4 | 0 |
R: 25435 |
| 25446 | Laboratorio de Física Moderna | 2 | 0 | 3 |
R: 25440 R: 25441 |
| 25447 | Aprendizaje de la Física | 2 | 2 | 0 |
R: 25441 |
| Total de Nivel | 21 | 19 | 3 | ||
| Total Acumulado | 114 | 104 | 27 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20167 | Teoría Electromagnética I | 4 | 4 | 0 |
R: 25443 |
| 20178 | Mecánica Cuántica II | 4 | 4 | 0 |
R: 20173 |
| 25448 | Óptica | 4 | 4 | 0 |
R: 25443 |
| 25449 | Física Éstadistica | 4 | 4 | 0 |
R: 25445 |
| 25450 | Seminario de Investigación | 3 | 3 | 0 |
R: 20173 |
| 25451 | Enseñanza y Evaluación en Física | 2 | 2 | 0 |
R: 25447 |
| Total de Nivel | 21 | 21 | 0 | ||
| Total Acumulado | 135 | 125 | 27 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20171 | Teoría Electromagnética II | 4 | 4 | 0 |
R: 20167 |
| 20177 | Estado Solido | 4 | 4 | 0 |
R: 25449 |
| 25452 | Laboratorio de Óptica | 2 | 0 | 3 |
R: 25448 |
| 25453 | Física atómica y subatómica | 4 | 4 | 0 |
R: 25446 |
| 25454 | Trabajo de Grado I | 3 | 2 | 0 |
R: 25450 |
| Total de Nivel | 17 | 14 | 3 | ||
| Total Acumulado | 152 | 139 | 30 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109 | Ética Ciudadana | 3 | 4 | 0 | |
| 25455 | Trabajo de Grado II | 8 | 2 | 0 |
R: 25454 |